Schuhgröße

Größentabelle – Herren & Damen Schuhe

HERREN
US UK EU mm
34 220 (2.5)
4 3 35 225 (2.5)
35.5 227.5 (2.5)
5 4 36 230 (2.5)
36.5 232.5 (2.5)
6 5 37 235 (2.5)
37.5 237.5 (2.5)
7 6 38 240 (2.5)
38.5 242.5 (2.5)
8 7 39 245 (2.5)
40 250 (2.5)
9 8 41 255 (2.5)
42 257,5 (2.5)
10 9 43 260 (2.5)
10½ 44 262,5 (2.5)
11 10 45 270 (2.5)
11½ 10½ 45 275 (2.5)
12 11 46 280 (2.5)
12½ 11½ 46.5 282,5 (2.5)
13 12 47 285 (2.5)
13½ 12½ 47.5 287,5 (2.5)
14 13 48 290 (2.5)
15 14 49 295 (2.5)
16 15 50 300 (2.5)
17 16 51 305 (2.5)
18 17 52 310 (2.5)
FRAUEN
US UK EU mm
4 34 220 (1.5)
3 34.5 222.5 (1.5)
5 35 225 (1.5)
4 36 230 (1.5)
6 36.5 232.5 (1.5)
5 37 235 (1.5)
7 38 240 (1.5)
6 38.5 242.5 (1.5)
8 39 245 (1.5)
7 40 250 (1.5)
9 41 255 (1.5)
8 42 257.5 (1.5)
10 43 260 (1.5)
10½ 9 44 262.5 (1.5)
11 44.5 270 (1.5)
11½ 10 45 275 (1.5)
12 10½ 45.5 280 (1.5)
13 11½ 46 295